


| ドメイン | .biz | .com | .info | .net | .org | .jp | .mobi | .ws | .tv |
| 価格(1年) | \1080 | \1080 | \1080 | \1080 | \1080 | \4480 | \2480 | \3580 | \4980 |
| ドメイン | .nu | .bz | .cc | .co.uk | .org.uk | .com.tw | .idv.tw | .ca | .cn |
| 価格(1年) | \3580 | \3580 | \3580 | \1580 | \1580 | \4980 | \4980 | \1980 | \3980 |
| ドメイン | .com.cn | .net.cn | .org.cn | .de | .tc | .vg | .ms | .gs | .in |
| 価格(1年) | \3980 | \3980 | \3980 | \2480 | \8480 | \8480 | \8480 | \8480 | \2480 |
| ドメイン | .sh | ||||||||
| 価格(1年) | \11980 |
当社で利用できる独自ドメインの種類は、一般的な.comや.jp、.bizなどの他に下記にリストを提示しますので、参考にして
下さい。
独自ドメイン料金